WBC/Continental-America/ƒtƒFƒU[‹‰‰¤ŽÒ
‘æ30‘ãWBC¢ŠEƒtƒFƒU[‹‰‰¤ŽÒ
WBC/Continental-America/ƒtƒFƒU[‹‰‰¤ŽÒ
WBC/Mundo Hispan/ƒtƒFƒU[‹‰‰¤ŽÒ
ƒOƒeƒBEƒGƒXƒpƒ_ƒXE‚i‚’iƒƒLƒVƒRj
GUTY ESPADAS JR.
53í45Ÿi28‚j‚nj8”s
1 ƒ}ƒkƒGƒ‹EƒyƒŒƒX ƒƒLƒVƒR 2‚q‚j‚n 92 10 8
2 ƒzƒZEƒ}ƒŠƒ“ ƒƒLƒVƒR 2‚q‚j‚n 11 27
3 ƒTƒ“ƒeƒBƒAƒSEƒ}ƒ‹ƒeƒBƒ“ ƒƒLƒVƒR 2‚q‚s‚j‚n 93 3 20
4 ƒƒxƒ‹ƒgEƒxƒWƒ‡ƒX ƒƒLƒVƒR 2‚q‚s‚j‚n 4 28
5 ƒrƒNƒgƒ‹EƒJƒEƒCƒ` ƒƒLƒVƒR 1‚q‚j‚n 9 18
6 ƒ}ƒ‹ƒeƒBƒ“Eƒpƒƒ‚ ƒƒLƒVƒR 1‚q‚j‚n 10 16
7 ƒ}ƒkƒGƒ‹EƒJƒ‹ƒo[ƒŠƒ‡ ƒƒLƒVƒR 6‚q‚j‚n 11 20
8 ƒJƒ“ƒfƒ‰ƒŠƒIEƒ‚ƒ‰ƒŒƒX ƒƒLƒVƒR 2‚q‚j‚n 94 2 5
9 ƒAƒƒ“ƒ\EƒXƒ}ƒ‰[ƒK ƒƒLƒVƒR 3‚q‚s‚j‚n 3 5
10 ƒIƒ‹ƒ‰ƒ“ƒhEƒƒnƒX ƒƒLƒVƒR 8‚q”»’è 5 21
11 ƒzƒZEƒƒhƒŠƒQƒX ƒƒLƒVƒR 4‚q‚j‚n 7 22
12 ƒtƒ@ƒ“EƒJƒgƒXƒBƒ“ ƒƒLƒVƒR 4‚q‚s‚j‚n 10 29
13 ƒZƒT[ƒ‹EƒTƒ“ƒgƒX ƒƒLƒVƒR 2‚q‚j‚n 12 3
14 ƒAƒ“ƒgƒjƒIEƒpƒ`ƒFƒJ[ƒjƒ‡ ƒƒLƒVƒR 2‚q‚j‚n 95 1 21
15 ƒ‹ƒCƒXEƒGƒXƒsƒmƒT ƒƒLƒVƒR 5‚q‚s‚j 3 11
16 ƒtƒ@ƒ“EƒoƒŒƒ“ƒVƒA ƒƒLƒVƒR 2‚q‚j‚n 5 20
17 ƒxƒj[ƒgEƒƒhƒŠƒQƒX ƒƒLƒVƒR 10‚q”»’è 6 17
18 ƒIƒXƒJƒ‹EƒfƒBƒiƒwƒƒX ƒƒLƒVƒR 5‚q‚j‚n 12 23
19 ƒ‰ƒEƒ‹Eƒ}ƒ‹ƒ`ƒlƒXEƒ‚ƒ‰ ƒƒLƒVƒR 10‚q”»’è 96 3 9
20 ƒ_ƒŠƒ‹Eƒsƒ“ƒLƒj[ •Ä‘ œ 7‚q‚s‚j‚n 6 10
21 ƒƒhƒŠƒSEƒZƒ‹ƒ_ ƒƒLƒVƒR 10‚q”»’è 9 16
22 ƒwƒXƒXEƒTƒ‹[ƒh •Ä‘ œ 10‚q”»’è 12 3
23 ƒ‰ƒ~ƒEƒTƒ‰ƒEƒX ƒƒLƒVƒR 2‚q‚j‚n 97 7 9
24 ƒAƒ‹ƒtƒŒƒhEƒRƒeƒB ƒK[ƒi 10‚q”»’è 8 12
25 ƒGƒNƒg[ƒ‹Eƒ}ƒ‹ƒPƒX ƒƒLƒVƒR 12‚q”»’è 12 13
WBC/CA/ƒtƒFƒU[‹‰‰¤À Šl“¾
26 ƒ}ƒkƒGƒ‹Eƒ`ƒƒƒxƒX ƒƒLƒVƒR 1 10‚q‚j‚n 98 2 14
27 ƒAƒKƒsƒgEƒTƒ“ƒ`ƒFƒX ƒhƒ~ƒjƒJ 12‚q”»’è 4 20
28 ƒWƒFƒV[Eƒ}ƒKƒjƒƒ •Ä‘ 8‚q•‰”»’è 6 20
29 ƒŠƒJƒ‹ƒhEƒƒfƒBƒi ƒƒLƒVƒR 10‚q”»’è 12 7
30 ƒZƒT[ƒ‹EƒOƒGƒƒX ƒƒLƒVƒR 10‚q”»’è 99 3 26
31 ƒIƒXƒJƒ‹Eƒ}ƒ‹ƒhƒiƒh ƒƒLƒVƒR 2‚q‚j‚n 4 26
32 ƒƒhƒŠƒSEƒƒyƒX ƒƒLƒVƒR 4‚q‚s‚j‚n 6 11
33 ƒuƒ‰ƒ“ƒL[Eƒ}ƒkƒAƒ„ ²ÝÄÞȼ± 1‚q‚j‚n 8 9
34 ƒ‹ƒCƒVƒgEƒGƒXƒsƒmƒT ”ä‘ 11‚q•‰”»’è 00 4 14
WBC¢ŠEƒtƒFƒU[‹‰‰¤ÀŒˆ’èí Šl“¾
35 ƒEƒFƒ^ƒ„EƒTƒbƒNƒ€ƒAƒ“ƒNƒŒ[ƒ“ ƒ^ƒC 1 12‚q”»’è 6 23
36 ƒGƒŠƒbƒNEƒ‚ƒ‰ƒŒƒX ƒƒLƒVƒR œ 12‚q”»’è 01 2 17
WBC¢ŠEƒtƒFƒU[‹‰‰¤À“ˆêí Š×—Ž
37 ƒpƒuƒEƒGƒXƒgƒŒ[ƒW ˆŸ 6‚q‚s‚j‚n 01 6 1
38 ƒEƒBƒŠƒAƒ€EƒAƒxƒŠƒƒƒ“ ±ÙÒÆ± œ 10‚q”»’è 8 5
39 ƒCƒVƒhƒEƒeƒwƒh[ƒ‹ ºÛÝËÞ± 10‚q”»’è 02 2 8
40 ƒwƒNƒ^[Eƒxƒ‰ƒXƒPƒX ƒƒLƒVƒR œ 10‚q”»’è 6 25
41 ƒNƒ‰ƒŒƒ“ƒXEƒAƒ_ƒ€ƒX •Ä‘ 12‚q”»’è 11 16
WBC/CA/ƒtƒFƒU[‹‰‰¤ÀŒˆ’èí Šl“¾
42 ƒtƒ@ƒ“Eƒ}ƒkƒGƒ‹Eƒ`ƒƒƒxƒX ƒƒLƒVƒR 4‚q‚s‚j‚n 03 6 20
43 ƒGƒŠƒbƒNEƒ‚ƒ‰ƒŒƒX ƒƒLƒVƒR œ 3‚q‚j‚n 10 4
44 ƒ‰ƒ‚ƒ“EƒyƒŒƒX ƒƒLƒVƒR 10‚q‚s‚j‚n 04 7 23
45 ƒŠƒJƒ‹ƒhEƒXƒAƒŒƒX •Ä‘ œ 2‚q‚j‚n 12 3
WBC/CA/ƒtƒFƒU[‹‰‰¤À ’§í
46 ƒ‚ƒCƒZƒXEƒyƒŒƒX ƒƒLƒVƒR 10‚q”»’è 07 3 31
47 ƒ‚ƒCƒZƒXEƒyƒŒƒX ƒƒLƒVƒR 11‚q‚s‚j‚n 7 28
WBC/Mundo Hispano/ƒtƒFƒU[‹‰‰¤À Šl“¾
48 ƒGƒhƒDƒAƒ‹ƒhEƒƒuƒŒƒh ƒƒLƒVƒR 4‚q‚j‚n 12 15
49 ¼“c@’¼Ž÷ ’éŒ 2‚q‚s‚j‚n 08 5 31
50 ƒpƒXƒJƒ‹EƒoƒXƒPƒX ƒƒLƒVƒR 1‚q‚j‚n 10 24
51 ƒtƒŒƒfƒBEƒuƒ‰ƒ“ƒhƒ“ ƶ׸ޱ 10‚q•‰”»’è 12 20
52 ƒtƒ@ƒ“EƒJƒ‹ƒƒXEƒ}ƒ‹ƒ`ƒlƒX ƒƒLƒVƒR 10‚q”»’è 09 4 4
53 ƒGƒŠƒIEƒƒnƒX ƒhƒ~ƒjƒJ œ 12‚q”»’è 10 2 20
WBC¢ŠEƒtƒFƒU[‹‰‰¤À ’§í

2002/04/20@XV
2002/08/18@XV
2003/05/19@XV
2003/06/29@XV
2003/10/23@XV
2004/08/13@XV
2005/02/13@XV
2007/04/27@XV
2007/09/12@XV
2008/01/02@XV
2008/09/01@XV
2009/01/05@XV
2009/05/15@XV
2010/03/31@XV