| “ìƒAƒtƒŠƒJ/ƒgƒ‰ƒ“ƒXƒoƒ‹/‚iEƒtƒFƒU[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| “ìƒAƒtƒŠƒJ/‚iEƒtƒFƒU[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| ‘æ3‘ãWBU¢ŠEƒoƒ“ƒ^ƒ€‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| ‘æ10‘ãIBF¢ŠE‚iEƒtƒFƒU[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| ‘æ3‘ãWBU¢ŠEƒtƒFƒU[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| WBA/Pan-African/‚rEƒtƒFƒU[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| ƒŒ[ƒƒzƒmƒEƒŒƒhƒƒoi“ìƒAj | |||||||||
| LEHLOHONOLO LEDWABA | |||||||||
| 43í36Ÿi23‚j‚nj6”s1•ª | |||||||||
| 1 | ƒGƒtƒ‰ƒCƒ€Eƒ}ƒfƒB | “ìƒA | › | 4‚q‚s‚j‚n | 90 | 10 | 31 | ||
| 2 | ƒWƒ‡ƒZƒtEƒ}ƒgƒTƒ~ƒA | “ìƒA | › | 1‚q‚s‚j‚n | 91 | 3 | 24 | ||
| 3 | ƒfƒrƒbƒhEƒ‚ƒVƒ‡ƒfƒB | “ìƒA | › | 2‚q‚s‚j‚n | 6 | 23 | |||
| 4 | ƒAƒ“ƒhƒŠƒ…[Eƒlƒ€ƒeƒJ | “ìƒA | ¢ | 4‚qˆø•ª | 9 | 21 | |||
| 5 | ƒƒo[ƒgEƒNƒKƒXƒEƒB | “ìƒA | › | 4‚q‚s‚j‚n | 11 | 24 | |||
| 6 | ƒ}ƒŒƒoEƒŠ[ƒoƒC | “ìƒA | › | 4‚q”»’è | 92 | 2 | 16 | ||
| 7 | ƒ‚[ƒ[ƒXEƒs[ƒ^[ƒZƒ“ | “ìƒA | › | 6‚q”»’è | 4 | 12 | |||
| 8 | ƒuƒVEƒR[ƒU | “ìƒA | › | 4‚q‚j‚n | 10 | 11 | |||
| Ä×ݽÊÞÙ/‚iEƒtƒFƒU[‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 9 | ƒfƒŒƒbƒNEƒr[ƒWƒƒƒ€ | “ìƒA | › | 1‚q‚j‚n | 93 | 2 | 10 | ||
| 10 | ƒ‚[ƒ[ƒXEƒs[ƒ^[ƒZƒ“ | “ìƒA | › | 3‚q‚s‚j‚n | 4 | 4 | |||
| 11 | ƒuƒVEƒR[ƒU | “ìƒA | › | 1 | 4‚q‚s‚j‚n | 6 | 2 | ||
| 12 | ƒWƒ‡ƒZƒtEƒ‰ƒ}ƒXƒEƒB | “ìƒA | œ | 11‚q‚s‚j‚n | 7 | 24 | |||
| 13 | ƒGƒŠƒAƒXEƒZƒxƒVƒ‡ | “ìƒA | › | 6‚q”»’è | 12 | 4 | |||
| 14 | ƒoƒŠ[Eƒuƒ‰ƒEƒ“ | “ìƒA | › | 2‚q‚s‚j‚n | 94 | 3 | 13 | ||
| 15 | ƒWƒ…ƒ“EƒVƒR | “ìƒA | › | 6‚q‚s‚j‚n | 9 | 4 | |||
| 16 | ƒkƒZƒfƒBƒŒEƒVƒR | “ìƒA | › | 8‚q‚s‚j‚n | 95 | 1 | 22 | ||
| “ì±Ìض/‚iEƒtƒFƒU[‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 17 | ƒtƒ@ƒ“Eƒ|ƒEƒyƒŒƒX | ºÛÝËÞ± | › | 10‚q”»’è | 5 | 6 | |||
| 18 | ƒ}ƒVƒ…[EƒnƒŠƒX | ‰p‘ | › | 2‚q‚j‚n | 8 | 26 | |||
| 19 | ƒŠƒbƒL[EƒxƒA[ƒh | ‰p‘ | › | 3‚q‚s‚j‚n | 11 | 18 | |||
| 20 | ƒŠƒREƒVƒIƒhƒ‰ | ”ä‘ | › | 10‚q”»’è | 96 | 4 | 7 | ||
| 21 | ƒuƒCƒV[ƒŒEƒeƒBƒ“ƒK | “ìƒA | › | 1 | 1‚q‚j‚n | 7 | 7 | ||
| 22 | ƒNƒ‹ƒXEƒJƒ‹ƒoƒnƒ‹ | ƒƒLƒVƒR | › | 12‚q”»’è | 11 | 17 | |||
| WBU¢ŠEƒoƒ“ƒ^ƒ€‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 23 | ¼Þ¬ÝÏØ±¥ÍÞÄØ¯Áµ°Ø | ƒCƒ^ƒŠƒA | › | 1 | 12‚q”»’è | 97 | 3 | 9 | |
| 24 | ƒ‹ƒ„ƒ“ƒ_Eƒ~ƒj | “ìƒA | › | 2 | 4‚q‚s‚j‚n | 6 | 21 | ||
| 25 | ƒGƒ“ƒgƒEƒ‚ƒtƒHƒPƒ“ | “ìƒA | › | 3 | 2‚q‚s‚j‚n | 12 | 7 | ||
| 26 | ƒYƒLƒŒEƒtƒBƒ‰ƒj | “ìƒA | › | 4 | 3‚q‚s‚j‚n | 98 | 3 | 25 | |
| 27 | ƒA[ƒlƒ‹EƒoƒƒeƒB[ƒŠƒ‡ | ”ä‘ | › | 10‚q”»’è | 8 | 22 | |||
| 28 | ƒs[ƒ^[EƒoƒbƒNƒŠ[ | ‰p‘ | › | 8‚q”»’è | 12 | 5 | |||
| 29 | ƒ}ƒLƒVƒ€Eƒ|ƒKƒ`ƒFƒt | ƒƒVƒA | › | 2‚q‚j‚n | 99 | 2 | 6 | ||
| 30 | ƒWƒ‡ƒ“Eƒ}ƒCƒPƒ‹EƒWƒ‡ƒ“ƒ\ƒ“ | •Ä‘ | › | 12‚q”»’è | 5 | 29 | |||
| IBF¢ŠE‚iEƒtƒFƒU[‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 31 | ƒGƒWƒ\ƒ“EƒoƒŒƒ“ƒVƒA | ƒRƒƒ“ƒrƒA | › | 1 | 4‚q‚s‚j‚n | 9 | 24 | ||
| 32 | ƒGƒ‹ƒlƒXƒgEƒOƒŒƒC | ƒRƒƒ“ƒrƒA | › | 2 | 9‚q‚j‚n | 00 | 4 | 7 | |
| 33 | ƒGƒfƒ…ƒAƒ‹ƒhEƒAƒ‹ƒoƒŒƒX | ˆŸ | › | 3 | 8‚q‚j‚n | 10 | 6 | ||
| 34 | ƒA[ƒlƒ‹EƒpƒƒfƒB[ƒŠƒ‡ | ”ä‘ | › | 4 | 9‚q‚s‚j‚n | 01 | 2 | 17 | |
| 35 | ƒJƒ‹ƒƒXEƒRƒ“ƒgƒŒƒ‰ƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 5 | 12‚q”»’è | 4 | 22 | ||
| 36 | ƒ}ƒj[EƒpƒLƒƒƒI | ”ä‘ | œ | 6‚q‚s‚j‚n | 6 | 23 | |||
| IBF¢ŠE‚iEƒtƒFƒU[‹‰‰¤À | Š×—Ž | ||||||||
| 37 | ƒuƒ„ƒjEƒuƒ“ƒO | “ìƒA | › | 12‚q”»’è | 02 | 7 | 28 | ||
| WBU¢ŠEƒtƒFƒU[‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 38 | ƒ`ƒ‡ƒCEƒcƒxƒ“ƒvƒŒƒt | ƒ‚ƒ“ƒSƒ‹ | › | 8‚q”»’è | 04 | 3 | 13 | ||
| 39 | ƒXƒyƒ“ƒhEƒAƒoƒW | ÃÞÝϰ¸ | œ | 12‚q”»’è | 6 | 11 | |||
| WBA/IN(EBA)/ƒtƒFƒU[‹‰‰¤À | ’§í | ||||||||
| 40 | ƒJƒVƒAƒXEƒoƒƒC | “ìƒA | œ | 12‚q”»’è | 11 | 20 | |||
| IBO¢ŠE‚rEƒtƒFƒU[‹‰‰¤À | ’§í | ||||||||
| 41 | ƒJƒVƒAƒXEƒoƒƒC | “ìƒA | œ | 12‚q”»’è | 05 | 4 | 16 | ||
| IBO¢ŠE‚rEƒtƒFƒU[‹‰‰¤À | ’§í | ||||||||
| 42 | ƒGƒtƒ‰ƒCƒ€Eƒiƒ“ƒQƒ“ƒ_ | ¼ÞÝÊÞÌÞ´ | › | 6‚q‚s‚j‚n | 06 | 4 | 8 | ||
| WBA/PA/‚rEƒtƒFƒU[‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 43 | ƒ}ƒbƒNƒXƒEƒFƒ‹EƒAƒEƒN | ƒK[ƒi | œ | 9‚q‚s‚j‚nI—¹ | 11 | 24 | |||
| WBA/PA/‚rEƒtƒFƒU[‹‰‰¤À | Š×—Ž | ||||||||
2001/12/25@XV
2002/08/08@XV
2004/06/14@XV
2004/12/03@XV
2005/05/15@XV
2006/08/08@XV
2007/01/01@XV