| OPBFmΎ½mtFU[€ΐ | ||||
| 1 | [Eo^[ | δ | 2 | |
| 2 | ΰq@Ι‘ | ωθ | 6 | 66ν54i34KOj10s1ͺ1NDi6EXj |
| 3 | ¬Ρ@vY | ι | 4 | 52ν38i5KOj9s5ͺi8EXj |
| 4 | A[~[E_[{[C | δ | 0 | |
| 5 | yhE`[ | ^C | 1 | |
| 6 | Φ@υΏ | Va | 12 | 74ν62i35KOj11s1ͺi6EXj |
| 7 | Δ‘@j | Ε | 0 | 44ν30i8KOj7s7ͺi8EXj |
| 8 | n[o[g@N | Ψ | 1 | |
| 9 | ηt@Mv | lN | 1 | 48ν36i12KOj9s3ͺi2EXj |
| 10 | ΰ@ηι | Ψ | 5 | |
| 11 | Μμ@Pξ | | 4 | 36ν27i8KOj7s2ͺ |
| 12 | tFENeX | δ | 1 | |
| 13 | ©@υ | Ψ | 1 | |
| 14 | C@¬Ρ@ | Ϋ | 7 | 43ν35i27KOj8s |
| 15 | ©@³Ώ | Ψ | 0 | |
| 16 | φ@ΰ g | Ψ | 3 | |
| 17 | fBrmECmVA | δ | 0 | |
| 18 | ΰ@―ͺ | Ψ | 0 | |
| 19 | @Nh | Ψ | 3 | |
| 20 | ©@έϋγ | Ψ | 5 | |
| 21 | p@ΰzͺ | Ψ | 2 | |
| 22 | p@]r | Ψ | 1 | |
| 23 | WWEJC\ | δ | 0 | |
| 24 | p@iΟ | Ψ | 2 | |
| 25 | NXETMh | δ | 2 | |
| 26 | σμ@½ρ | _Λ | 1 | 28ν23i17KOj4s1ͺ |
| 27 | NXETMhi2j | δ | 1 | |
| 28 | ΄c@u | n_ | 1 | 22ν20i11KOj2s |
| 29 | NXETMhi3j | δ | 2 | |
| 30 | nΣ@Yρ | Φc | 2 | 31ν25i23KOj5s1ͺ |
| 31 | T~ GEf | δ | 1 | |
| 32 | Ό{@Dρ | lN | 0 | 33ν26i15KOj6s1ͺ |
| 33 | T~ GEf i2j | δ | 0 | |
| 34 | ‘ͺ@Y | Φc | 4 | 27ν23i12KOj4s |
| 35 | gj[EEF[r[ | | 2 | |
| 36 | pT[@φc | ͺι | 1 | 24ν21i16jnj3s |
| 37 | z{@²u | Τr | 7 | 43ν39i17jnj2s2ͺ |
| 38 | |@mV | pCVσΞ | 1 | »πIθ |
2003/11/17@XV
2003/12/11@XV
2004/06/06@XV
2006/01/15@XV
2007/01/01@XV