ƒCƒ‰ƒ“@|@ˆ×‘Ö‘Šê@i2003”N8ŒŽ12“új
ƒ’„•\’†‚Ì’PˆÊ‚̓Cƒ‰ƒ“ƒŠƒAƒ‹ ƒf[ƒ^oŠFƒCƒ‰ƒ“’†‰›‹âs |
@
2002”N“x‚̑Εăhƒ‹ˆ×‘Ö“®ŒüiƒCƒ‰ƒ“ƒŠƒAƒ‹•\ަj
| 2002”N“xŽl”¼Šú•Ê“®Œü | ‹âsŠÔ”„‚背[ƒg•½‹Ï | •ÀsŽsꔄ‚背[ƒg•½‹Ï |
| ‘æ1Žl”¼Šúi2002”N3ŒŽ`6ŒŽj | 7,924.33 | 7,994.35 |
| ‘æ2Žl”¼Šúi2002”N6ŒŽ`9ŒŽj | 7,930.40 | 8,003.88 |
| ‘æ3Žl”¼Šúi2002”N9ŒŽ`12ŒŽj | 7,977.04 | 8,020.04 |
| ‘æ4Žl”¼Šúi2002”N12ŒŽ`2003”N3ŒŽj | 8,000.80 | 8,057.69 |
@
2002”N“xŒã”¼Šú‚̑Εăhƒ‹ˆ×‘Ö“®ŒüiƒCƒ‰ƒ“ƒŠƒAƒ‹•\ަj
| @ | ‹âsŠÔ”„‚背[ƒg•½‹Ï | •ÀsŽsꔄ‚背[ƒg•½‹Ï |
| 2002”N9ŒŽ`10ŒŽ | 7,957.67 | 8,013.29 |
| 2002”N10ŒŽ`11ŒŽ | 7,979.65 | 8,021.23 |
| 2002”N11ŒŽ`12ŒŽ | 7,993.58 | 8,025.50 |
| 2002”N12ŒŽ`2003”N1ŒŽ | 7,981.08 | 8,039.40 |
| 2003”N1ŒŽ`2ŒŽ | 7,977.75 | 8,031.04 |
| 2003”N2ŒŽ`3ŒŽ | 8,048.27 | 8,107.55 |
iƒf[ƒ^oŠFƒCƒ‰ƒ“’†‰›‹âsj