2009.1.31 月例白鷺マラソン
run…次へ/前へ Home
月例白鷺マラソンに行ってきました。
歯医者の予約を入れてしまい、1時間42分のレイトスタート。
このおかげで雨が上がってからのスタートとなった。
6時間以内のゴールはできるが最終走者になりそうだな〜。
先週の疲れはないが体が張ってて調子がいいとはいえない状態。
一応3:20を目安にサボらず走ることにしよう。
で、まずまず予定通り走れ、30km以降、無理やりペースアップして
3時間23分18秒、ファイナルゴーラーとなりました。
でもって本日のタイム順は1番!とのことでした。
ゴール後、整体師の方の施術を受けたらもう痛いのなんの…
わめきまくってしまった。
走るより痛い。でこり過ぎなので故障しないように気をつけなさいと。
●記録
周 [km] lap split time/km
01 01.71 0:07:48 7:48 4:34 まずは8分/周程度で6周
02 03.42 0:15:36 7:48 4:34 速いピッチを意識
03 05.13 0:23:45 8:09 4:46 体ガチガチだ〜
03 05.13 0:24:56 1:11 休み
04 06.84 0:33:11 8:15 4:49
05 08.55 0:41:08 7:57 4:39
06 10.26 0:49:08 8:00 4:41
06 10.26 0:51:18 2:10 休み
07 11.97 0:59:01 7:43 4:31 ペースアップ7'40"/周程度で6周
08 13.68 1:06:45 7:44 4:31
09 15.39 1:14:25 7:40 4:29
09 15.39 1:15:11 0:46 休み
10 17.10 1:22:28 7:17 4:16 野球少年と並走
11 18.81 1:29:35 7:07 4:10 2周とのことで引っ張る
12 20.52 1:36:59 7:24 4:20 疲れた…
12 20.52 1:37:31 0:32 休み
13 22.23 1:45:19 7:48 4:34 適度にジョグ
14 23.94 1:53:11 7:52 4:36 いかんな〜
14 23.94 1:54:39 1:28 休み
15 25.65 2:02:28 7:49 4:34
16 27.36 2:10:12 7:44 4:31
16 27.36 2:10:58 0:46 休み
17 29.07 2:19:01 8:03 4:42
17 29.07 2:23:13 4:12 トイレ
18 30.78 2:31:49 8:36 5:02 脚休めジョグ
18 30.78 2:32:17 0:28 休み
19 32.49 2:39:57 7:40 4:29 ペースアップ7'30"程度で3周
20 34.20 2:47:30 7:33 4:25
21 35.91 2:55:00 7:30 4:23
21 35.91 2:55:29 0:29 休み
22 37.62 3:02:30 7:01 4:06 全力で3周、ベストラップ
23 39.33 3:09:59 7:29 4:23 上げたまま行くハズが…
24 41.04 3:17:32 7:33 4:25 力が抜ける
24 41.04 3:18:10 0:38 休み
25 42.20 3:23:18 5:08 4:27
●5km毎換算
距離 経過 区間
05km 0:23:08 23:08
10km 0:47:55 24:47
15km 1:12:40 24:45
20km 1:34:44 22:04
Half 1:40:09
25km 1:59:30 24:46
30km 2:27:54 28:24 (トイレ4'12")
35km 2:51:01 23:07
40km 3:12:56 21:56
Full 3:23:18 10:22
前半1:40:09、後半1:43:09(+3:00)
run…次へ/前へ Home
2009.09.24