ウェブサーバの統計 [www2.pf-x.net]統計開始日時 : 2008年 7月05日(土) 03時00分.
解析対象期間 : 2008年 7月04日(金) 04時41分 〜 2008年 7月05日(土) 03時00分 (0.93 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 801,316
上記の日別平均: 861,757
ページリクエスト成功件数: 132,507
上記の日別平均: 142,500
リクエスト不成功件数: 68,433
リクエストリダイレクション件数: 14,651
ステータスコード付きリクエスト件数: 10
異なるリクエストファイル数: 140,327
異なるサービスホスト数: 43,846
異常ログ行数: 171
データ転送量: 19.52 ギガ (10億) バイト
上記の日別平均: 20.99 ギガ (10億) バイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 5,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2008年 7月 | 801316 | 132507 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2008年 7月 (132,507 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 4,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 0 | 0 | |
| 月 | 0 | 0 | |
| 火 | 0 | 0 | |
| 水 | 0 | 0 | |
| 木 | 0 | 0 | |
| 金 | 689701 | 113877 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 土 | 111615 | 18630 | ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 300 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 49164 | 8380 | ![]() ![]() ![]() |
| 1時 | 35596 | 6176 | ![]() ![]() ![]() |
| 2時 | 26816 | 4062 | ![]() ![]() ![]() |
| 3時 | 39 | 12 | ![]() |
| 4時 | 5935 | 807 | ![]() ![]() |
| 5時 | 15839 | 2547 | ![]() ![]() |
| 6時 | 18858 | 3063 | ![]() ![]() ![]() |
| 7時 | 20048 | 3460 | ![]() ![]() |
| 8時 | 19522 | 3234 | ![]() ![]() ![]() |
| 9時 | 24867 | 4022 | ![]() ![]() ![]() |
| 10時 | 28606 | 4452 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11時 | 29834 | 4827 | ![]() ![]() |
| 12時 | 33287 | 5043 | ![]() ![]() |
| 13時 | 32907 | 5201 | ![]() ![]() |
| 14時 | 35170 | 5686 | ![]() ![]() ![]() |
| 15時 | 40338 | 6377 | ![]() ![]() ![]() |
| 16時 | 36794 | 6259 | ![]() ![]() ![]() |
| 17時 | 43142 | 6974 | ![]() ![]() |
| 18時 | 45186 | 7148 | ![]() ![]() |
| 19時 | 45426 | 7680 | ![]() ![]() ![]() |
| 20時 | 54298 | 9077 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 52489 | 9301 | ![]() |
| 22時 | 50244 | 9094 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23時 | 56911 | 9625 | ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
[未解決IPアドレス]
その他
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 786091 | 99.73% | [未解決IPアドレス] |
| 1968 | 0.19% | .jp (日本) |
| 11546 | 0.04% | [ドメイン名未付与] |
| 736 | 0.02% | .net (ネットワーク) |
| 560 | 0.01% | .com (商業組織) |
| 22 | .cn (中華人民共和国) | |
| 180 | .ru (ロシア連邦) | |
| 183 | .arpa (インターネットインフラ) | |
| 16 | .info (一般(情報)) | |
| 10 | .sh (セントヘレナ島) | |
| 2 | .br (ブラジル) | |
| 1 | .ar (アルゼンチン) | |
| 1 | .tr (トルコ) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
125
124
122
119
118
58
92
121
60
59
その他
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 35509 | 3.40% | 125 |
| 29298 | 3.15% | 124 |
| 28702 | 3.24% | 122 |
| 26741 | 4.91% | 119 |
| 26435 | 3.77% | 118 |
| 26151 | 2.73% | 58 |
| 25893 | 0.68% | 92 |
| 24748 | 5.71% | 121 |
| 22926 | 2.60% | 60 |
| 21176 | 1.87% | 59 |
| 17069 | 1.62% | 123 |
| 16569 | 2.41% | 74 |
| 16292 | 5.17% | 77 |
| 13163 | 1.42% | 66.249 |
| 11546 | 0.04% | [ドメイン名未付与] |
| 9590 | 0.36% | 83 |
| 8283 | 0.75% | 116 |
| 8058 | 1.84% | 89 |
| 7387 | 1.11% | 84 |
| 7117 | 0.96% | 65.55 |
| 418663 | 52.27% | [その他: 3,254 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
%E6%94%BB%E7%95%A5
%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%A2%E3%83%B3
その他
上位 30 検索語 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | 検索語 |
|---|---|
| 119 | %E6%94%BB%E7%95%A5 |
| 112 | %E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%A2%E3%83%B3 |
| 71 | %E9%A4%8A%E8%AD%B7%E6%95%99%E8%AB%AD |
| 68 | BM98 |
| 65 | bms |
| 53 | %E6%9C%AC%E4%BD%93 |
| 47 | %E3%82%A8%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%89 |
| 46 | mugen |
| 35 | BMS |
| 33 | flash |
| 32 | %E4%BD%9C%E6%88%90 |
| 32 | bm98 |
| 28 | %E6%9B%B2 |
| 28 | %E6%BC%AB%E7%94%BB |
| 27 | %E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88 |
| 26 | MUGEN |
| 26 | %E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%AF%E3%80%80%E4%B8%89%E6%AF%9B%E7%8C%AB%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF |
| 25 | C# |
| 25 | %E7%84%A1%E6%96%99 |
| 24 | %E3%82%A6%E3%82%BD%E9%9B%BB |
| 22 | %E4%BA%BA%E5%8F%A3%E3%81%AE%E5%B0%91%E3%81%AA%E3%81%84%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C |
| 21 | %E7%BF%BB%E8%A8%B3%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB |
| 20 | %E5%A3%81%E7%B4%99 |
| 20 | %E5%A4%A7%E9%B5%AC%E5%81%A5%E6%96%87 |
| 19 | %E8%AC%9B%E5%BA%A7 |
| 18 | %E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88 |
| 18 | %E6%95%99%E5%93%A1%E6%8E%A1%E7%94%A8%E8%A9%A6%E9%A8%93 |
| 17 | firefox |
| 16 | %E5%A4%A9%E7%84%B6%E3%82%AC%E3%82%B9 |
| 16 | %E6%B0%91%E6%97%8F%E8%A1%A3%E8%A3%85 |
| 7678 | [その他: 5,369 検索項目] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Windows
未知OS
ロボット
Macintosh
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 674753 | 87794 | Windows |
| 511147 | 69026 | Windows XP | |
| 86555 | 13143 | その他のWindows | |
| 55170 | 3389 | Windows 2000 | |
| 8995 | 1079 | Windows ME | |
| 9298 | 993 | Windows 98 | |
| 2510 | 75 | Windows NT | |
| 876 | 72 | Windows Server 2003 | |
| 158 | 11 | Windows 95 | |
| 44 | 6 | Windows CE | |
| 2 | 47695 | 22217 | 未知OS |
| 3 | 52547 | 19247 | ロボット |
| 4 | 16595 | 2624 | Macintosh |
| 5 | 1049 | 74 | Unix |
| 923 | 43 | Linux | |
| 22 | 18 | BSD | |
| 101 | 11 | SunOS | |
| 3 | 2 | IRIX | |
| 6 | 2 | 0 | RISC OS |
| 7 | 2 | 0 | Amiga |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
302 他に移動
304 最近の検索以来変更無し
404 ページ不在
その他
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 10 | 1xx [種々の情報] |
| 692461 | 200 OK |
| 2722 | 206 断片情報 |
| 448 | 301 恒久的移動 |
| 14202 | 302 他に移動 |
| 1 | 303 他を参照 |
| 106133 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 46 | 400 不法リクエスト |
| 432 | 401 要認証 |
| 8454 | 403 アクセス禁止 |
| 52772 | 404 ページ不在 |
| 24 | 405 不法メソッド |
| 2 | 406 ページの不許可 |
| 6689 | 500 サーバ内部エラー |
| 14 | 501 未サポートリクエスト |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
0
11B- 100B
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
その他
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 108126 | |
| 1B- 10B | 41 | |
| 11B- 100B | 18108 | 0.01% |
| 101B- 1kB | 141297 | 0.40% |
| 1kB- 10kB | 290714 | 5.20% |
| 10kB-100kB | 214644 | 36.19% |
| 100kB- 1MB | 26962 | 29.10% |
| 1MB- 10MB | 1342 | 20.04% |
| 10MB-100MB | 80 | 6.89% |
| 100MB- 1GB | 2 | 2.17% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.jpg [JPEG graphics]
.cgi [CGI scripts]
.zip [Zip archives]
.php [PHP]
.gif [GIF graphics]
.swf
.wmv
.mp3 [MP3 sound files]
.png [PNG graphics]
[ディレクトリ]
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 179600 | 28.43% | .jpg [JPEG graphics] |
| 149856 | 17.23% | .cgi [CGI scripts] |
| 3303 | 13.10% | .zip [Zip archives] |
| 46596 | 5.99% | .php [PHP] |
| 190216 | 5.40% | .gif [GIF graphics] |
| 2739 | 4.62% | .swf |
| 245 | 4.27% | .wmv |
| 364 | 3.91% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 44078 | 2.95% | .png [PNG graphics] |
| 41256 | 2.50% | [ディレクトリ] |
| 57862 | 1.66% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 33383 | 1.58% | .htm [Hypertext Markup Language] |
| 212 | 1.56% | .lzh |
| 1271 | 1.46% | [無拡張子] |
| 7880 | 1.11% | .JPG |
| 134 | 0.93% | .xpi |
| 10 | 0.81% | .exe [Executables] |
| 81 | 0.37% | .wma |
| 239 | 0.31% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 17497 | 0.30% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 689 | 0.24% | .dat |
| 1681 | 0.23% | .PNG |
| 880 | 0.15% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 41 | 0.11% | .nar |
| 6299 | 0.11% | .js [JavaScript code] |
| 14904 | 0.67% | [その他: 98 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
/~ryo2005/
/~riko/
/~pc/
/~puramu/
[ルートディレクトリ]
/~yatsukame/
/~drops/
/~r-mania8/
/~jinjor/
/~omi/
その他
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 29250 | 11.42% | /~ryo2005/ |
| 11671 | 7.52% | /~riko/ |
| 66378 | 5.87% | /~pc/ |
| 33623 | 5.20% | /~puramu/ |
| 26490 | 3.83% | [ルートディレクトリ] |
| 15897 | 2.85% | /~yatsukame/ |
| 21183 | 2.42% | /~drops/ |
| 776 | 2.36% | /~r-mania8/ |
| 263 | 1.80% | /~jinjor/ |
| 8837 | 1.78% | /~omi/ |
| 14188 | 1.69% | /~k-on/ |
| 15129 | 1.63% | /~sensuikan/ |
| 5365 | 1.51% | /~furipika/ |
| 1469 | 1.45% | /~sea-wind-tw/ |
| 1322 | 1.29% | /~ysfs-ww2/ |
| 857 | 1.29% | /~yukirins/ |
| 367 | 1.24% | /~daimon/ |
| 21377 | 1.16% | /~hana/ |
| 9641 | 1.07% | /~nazodane/ |
| 4697 | 0.96% | /~sugoroku/ |
| 30657 | 0.89% | /cgi-bin/ |
| 5005 | 0.87% | /~rakugaki/ |
| 5139 | 0.83% | /~gureken/ |
| 992 | 0.73% | /~digitallife/ |
| 11356 | 0.71% | /~bforb/ |
| 7253 | 0.68% | /~keihan/ |
| 5499 | 0.68% | /~iyanbox/ |
| 1873 | 0.64% | /~yurimama/ |
| 8016 | 0.57% | /~muddy-water/ |
| 2741 | 0.56% | /~yukky/ |
| 2340 | 0.54% | /~nuluma-u/ |
| 840 | 0.51% | /~noahs-ark/ |
| 2767 | 0.51% | /~musashino/ |
| 1447 | 0.51% | /~nadesoft/ |
| 1073 | 0.49% | /~iyosan/ |
| 11 | 0.48% | /~shaos-hp/ |
| 4227 | 0.45% | /~pd/ |
| 3622 | 0.45% | /~hobby/ |
| 20 | 0.44% | /~rise/ |
| 2599 | 0.42% | /~magu-mon/ |
| 513 | 0.38% | /~official2ch/ |
| 2435 | 0.38% | /~otokoubou/ |
| 2102 | 0.38% | /~oekakisan/ |
| 4242 | 0.36% | /~a-jam/ |
| 7809 | 0.36% | /~muxi/ |
| 4272 | 0.34% | /~hail2u2/ |
| 8563 | 0.34% | /~oomori/ |
| 181 | 0.32% | /~olmypic/ |
| 10873 | 0.32% | /~zot/ |
| 1070 | 0.30% | /~apricot-24th/ |
| 205 | 0.30% | /~namaze/ |
| 2361 | 0.30% | /~soop/ |
| 1050 | 0.29% | /~nibosi/ |
| 3631 | 0.28% | /~smokysite/ |
| 4003 | 0.27% | /~lain/ |
| 2133 | 0.27% | /~aoimizuki/ |
| 2994 | 0.26% | /~steeler/ |
| 671 | 0.26% | /~asadafamily/ |
| 1276 | 0.26% | /~snowsmile/ |
| 3748 | 0.25% | /~promise/ |
| 579 | 0.25% | /~book/ |
| 725 | 0.25% | /~itoh-kinen/ |
| 650 | 0.25% | /~do-in/ |
| 267 | 0.24% | /~galaxism/ |
| 3297 | 0.24% | /~koeda/ |
| 5994 | 0.24% | /~sanraku/ |
| 12 | 0.24% | /~sunrise/ |
| 13636 | 0.24% | /~p-c-l/ |
| 2597 | 0.24% | /~darkex/ |
| 53 | 0.23% | /~rougevif/ |
| 496 | 0.23% | /~lunashu/ |
| 2173 | 0.23% | /~oto/ |
| 1109 | 0.22% | /~kakotomirai/ |
| 105 | 0.22% | /~lednaked/ |
| 1398 | 0.22% | /~side3zum/ |
| 4189 | 0.21% | /~mito-hakuren/ |
| 232 | 0.20% | /~inglese/ |
| 584 | 0.20% | /~yami/ |
| 888 | 0.19% | /~cressida/ |
| 2796 | 0.19% | /~shanghaijf/ |
| 1686 | 0.19% | /~kuya/ |
| 1503 | 0.19% | /~utane/ |
| 97 | 0.18% | /~jumanju/ |
| 421 | 0.18% | /~stratman/ |
| 1789 | 0.18% | /~kurowdel/ |
| 1737 | 0.17% | /~infinity-blue/ |
| 3091 | 0.17% | /~kenken/ |
| 1780 | 0.17% | /~informant/ |
| 2282 | 0.17% | /~ne64gi/ |
| 2397 | 0.17% | /~miwakick/ |
| 310 | 0.16% | /~keinet/ |
| 1469 | 0.16% | /~koupetiko/ |
| 601 | 0.16% | /~landslidejapan/ |
| 1103 | 0.16% | /~sofh/ |
| 2623 | 0.16% | /~raikou/ |
| 634 | 0.15% | /~matebashii/ |
| 1665 | 0.15% | /~septemtrio/ |
| 568 | 0.14% | /~rv9084/ |
| 402 | 0.14% | /~gantakuya/ |
| 2095 | 0.14% | /~nontaroom/ |
| 1159 | 0.13% | /~simission/ |
| 241 | 0.13% | /~pian/ |
| 2754 | 0.13% | /~sof/ |
| 668 | 0.13% | /~flgl/ |
| 3515 | 0.13% | /~aurora/ |
| 1078 | 0.13% | /~mieko/ |
| 247 | 0.13% | /~medadotter/ |
| 428 | 0.13% | /~marquis/ |
| 3231 | 0.13% | /~warawara/ |
| 1488 | 0.13% | /~peagreen/ |
| 995 | 0.12% | /~chickenknight/ |
| 2862 | 0.12% | /~sentaro44/ |
| 832 | 0.12% | /~yu-me/ |
| 147 | 0.12% | /~misakich/ |
| 3932 | 0.12% | /~rikimaru/ |
| 1286 | 0.12% | /~godintinet/ |
| 1781 | 0.11% | /~catm/ |
| 1973 | 0.11% | /~seikei-marron/ |
| 1207 | 0.11% | /~gshorinji/ |
| 1685 | 0.11% | /~nmb/ |
| 206 | 0.11% | /bbs/ |
| 2002 | 0.11% | /~hirarin0229/ |
| 927 | 0.11% | /~tora38/ |
| 1122 | 0.11% | /~turu/ |
| 3386 | 0.11% | /~hiramount/ |
| 2154 | 0.10% | /~t832/ |
| 574 | 0.10% | /~deadman/ |
| 363 | 0.10% | /~extreme-pp/ |
| 11610 | 0.10% | /~myks/ |
| 220 | 0.10% | /~kurojishi/ |
| 735 | 0.10% | /~tomodatinosakana/ |
| 583 | 0.10% | /~mar/ |
| 3971 | 0.10% | /~lolipop/ |
| 1807 | 0.10% | /~mainasuiso/ |
| 152 | 0.10% | /~iry/ |
| 395 | 0.10% | /~london-carling/ |
| 1155 | 0.09% | /~mandom/ |
| 837 | 0.09% | /~kazimo/ |
| 3551 | 0.09% | /~asuka12/ |
| 152 | 0.09% | /~sardnyx/ |
| 2590 | 0.09% | /~mgs/ |
| 29 | 0.09% | /~osamu-shi/ |
| 813 | 0.09% | /~pooh/ |
| 1036 | 0.09% | /~milimili/ |
| 253 | 0.09% | /~sugi/ |
| 388 | 0.09% | /~yumeno7/ |
| 948 | 0.09% | /~araweb/ |
| 2021 | 0.09% | /~nagasakafc/ |
| 2994 | 0.09% | /~somali-a/ |
| 1092 | 0.08% | /~b-b/ |
| 1391 | 0.08% | /~t020405048/ |
| 190 | 0.08% | /~kazya24/ |
| 1148 | 0.08% | /~dragner/ |
| 506 | 0.08% | /~niigata-u-m-bad/ |
| 321 | 0.08% | /~fyuki/ |
| 970 | 0.08% | /~the9/ |
| 1312 | 0.08% | /~team306/ |
| 875 | 0.08% | /~latourdivoire/ |
| 242 | 0.08% | /~syutotetsu/ |
| 957 | 0.08% | /~ieken/ |
| 320 | 0.07% | /~happyberserkr/ |
| 1542 | 0.07% | /~roadnavi/ |
| 444 | 0.07% | /~beatboxerkaz/ |
| 4211 | 0.07% | /~kinitame/ |
| 390 | 0.07% | /~specc/ |
| 350 | 0.07% | /~kimama/ |
| 218 | 0.07% | /~zeroheart/ |
| 381 | 0.07% | /~lipsurvice/ |
| 5548 | 0.07% | /~just-r/ |
| 1540 | 0.07% | /~mieux-mieux/ |
| 863 | 0.07% | /~quarll/ |
| 269 | 0.07% | /~skyhigh/ |
| 546 | 0.07% | /~gimput/ |
| 5 | 0.07% | /~harehare/ |
| 1194 | 0.06% | /~mela/ |
| 1087 | 0.06% | /~corm/ |
| 1555 | 0.06% | /~keisei/ |
| 561 | 0.06% | /~garden28/ |
| 2196 | 0.06% | /~camellia-viola/ |
| 785 | 0.06% | /~ituka/ |
| 751 | 0.06% | /~rafysta/ |
| 556 | 0.06% | /~second-of-clock/ |
| 57 | 0.06% | /~truefreedom/ |
| 127 | 0.06% | /usage.file/ |
| 192 | 0.06% | /~sanappy/ |
| 258 | 0.06% | /~crow/ |
| 159 | 0.06% | /~p-weather/ |
| 1789 | 0.06% | /~freesoft/ |
| 1118 | 0.05% | /~shink/ |
| 1431 | 0.05% | /~rf3-dev/ |
| 467 | 0.05% | /~tsunoinu15/ |
| 439 | 0.05% | /~eternalkiss/ |
| 706 | 0.05% | /~our-collection/ |
| 233 | 0.05% | /~orange/ |
| 513 | 0.05% | /~mayami/ |
| 1525 | 0.05% | /~hinatabokko/ |
| 850 | 0.05% | /~ciel/ |
| 588 | 0.05% | /~suisen/ |
| 501 | 0.05% | /~hermes/ |
| 472 | 0.05% | /~dokonko/ |
| 529 | 0.05% | /~souziki/ |
| 167 | 0.05% | /~sashidome/ |
| 367 | 0.05% | /~nueism/ |
| 756 | 0.05% | /~karasumi/ |
| 388 | 0.05% | /~cage/ |
| 259 | 0.05% | /~cavius/ |
| 1559 | 0.05% | /~blackrei/ |
| 994 | 0.05% | /~ameken/ |
| 385 | 0.05% | /~arcaeden/ |
| 1055 | 0.05% | /~lazyv/ |
| 1878 | 0.05% | /~koneko/ |
| 730 | 0.05% | /~eddy/ |
| 597 | 0.04% | /~masazumi/ |
| 700 | 0.04% | /~mayorun/ |
| 483 | 0.04% | /~caetla/ |
| 102 | 0.04% | /~sakurafloater/ |
| 208 | 0.04% | /~kanori/ |
| 7 | 0.04% | /~yoshi-desire/ |
| 929 | 0.04% | /~haibane/ |
| 282 | 0.04% | /~bitxx/ |
| 450 | 0.04% | /~elos/ |
| 378 | 0.04% | /~shark/ |
| 146 | 0.04% | /~ertextended/ |
| 690 | 0.04% | /~sakiayase/ |
| 1308 | 0.04% | /~tanba/ |
| 159 | 0.04% | /~cardinal-moon/ |
| 272 | 0.04% | /~basser/ |
| 215 | 0.04% | /~garrote/ |
| 132 | 0.04% | /~love-liv/ |
| 972 | 0.04% | /~roku01/ |
| 47 | 0.04% | /~scace/ |
| 580 | 0.04% | /~gloriaestefan/ |
| 239 | 0.04% | /~love-blue/ |
| 68 | 0.04% | /~tw11/ |
| 501 | 0.04% | /~torutiger/ |
| 1136 | 0.04% | /~buleheart/ |
| 48 | 0.04% | /~olive/ |
| 564 | 0.04% | /~nobel/ |
| 231 | 0.04% | /~mousyou/ |
| 278 | 0.04% | /~samurai000/ |
| 1526 | 0.04% | /~miyuutti/ |
| 998 | 0.04% | /~xxxmistixxxx/ |
| 320 | 0.04% | /~next-to-you/ |
| 451 | 0.03% | /~nitecafe/ |
| 452 | 0.03% | /~rew/ |
| 6 | 0.03% | /~oz-asa/ |
| 213 | 0.03% | /~cadre/ |
| 453 | 0.03% | /~hima/ |
| 318 | 0.03% | /~fod/ |
| 251 | 0.03% | /~threeb/ |
| 149 | 0.03% | /~sun/ |
| 393 | 0.03% | /~yk/ |
| 2891 | 0.03% | /~ro-joy/ |
| 1360 | 0.03% | /~gumibear/ |
| 167 | 0.03% | /~eiji4445/ |
| 3 | 0.03% | /~shirasan41/ |
| 760 | 0.03% | /~arubaitosyatyou/ |
| 194 | 0.03% | /~isasyan/ |
| 107 | 0.03% | /~sakurako/ |
| 89 | 0.03% | /~kimama-bluesky/ |
| 124 | 0.03% | /~noga/ |
| 85 | 0.03% | /~smile-home/ |
| 1597 | 0.03% | /~lunaria/ |
| 1802 | 0.03% | /~miko/ |
| 208 | 0.03% | /~planet/ |
| 22 | 0.03% | /~wajii/ |
| 1145 | 0.03% | /~piro/ |
| 224 | 0.03% | /~crowshadow/ |
| 536 | 0.03% | /~souwakai2004/ |
| 195 | 0.03% | /~kd-kyoshou/ |
| 418 | 0.03% | /~nkpc/ |
| 523 | 0.03% | /~negi/ |
| 33 | 0.03% | /~afuro/ |
| 211 | 0.03% | /~kagehana/ |
| 699 | 0.03% | /~scene/ |
| 267 | 0.03% | /~doclap/ |
| 25 | 0.03% | /~mockerhide/ |
| 155 | 0.03% | /~ballet-d/ |
| 455 | 0.03% | /~forevermemories/ |
| 267 | 0.03% | /~skip/ |
| 384 | 0.03% | /~lalalaspn1/ |
| 189 | 0.03% | /~stopgaps/ |
| 197 | 0.03% | /~akikun/ |
| 696 | 0.03% | /~sum419/ |
| 2047 | 0.03% | /~yuzupon/ |
| 710 | 0.03% | /~sohkagami/ |
| 562 | 0.03% | /~heart-egg/ |
| 320 | 0.03% | /~fayray/ |
| 656 | 0.03% | /~kobirei/ |
| 1241 | 0.03% | /~drgnfish/ |
| 412 | 0.03% | /~nnfg/ |
| 555 | 0.03% | /~siki/ |
| 1179 | 0.03% | /~may/ |
| 660 | 0.03% | /~sakakihara/ |
| 425 | 0.03% | /~sefirmetropolis/ |
| 192 | 0.03% | /~marslislan/ |
| 509 | 0.03% | /~can8/ |
| 441 | 0.03% | /~u-ka/ |
| 219 | 0.03% | /~shoutaro/ |
| 888 | 0.03% | /~monalisa/ |
| 774 | 0.03% | /~djyu/ |
| 341 | 0.03% | /~west-estrella/ |
| 1510 | 0.03% | /~tadaaru/ |
